サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :46422234 | 発売日 | 2024/05/06 | 定価 | 17,600円 | 型番 | 46422234 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.0~90.0 | 112.0 | 30.0 | 64.9 | 76.6 | ~46.0 |
2 | 74.0~94.0 | 115.2 | 30.5 | 66.4 | 78.8 | ~47.0 |
3 | 78.0~98.0 | 118.6 | 31.1 | 68.5 | 80.8 | ~48.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。