サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :65634740 | 発売日 | 2024/01/06 | 定価 | 16,500円 | 型番 | 65634740 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0~88.0 | 106.0 | 29.8 | 66.3 | 69.0 | 34.8 |
2 | 76.0~91.0 | 113.0 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 35.6 |
3 | 80.0~95.0 | 116.0 | 31.0 | 70.2 | 73.0 | 36.6 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。