管理番号 | 新品 :91864840 | 発売日 | 2023/11/16 | 定価 | 11,400円 | 型番 | 91864840 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | キューサイ 青汁 ザ・ケール +乳酸菌 420g入 粉末青汁 |
---|---|
内容量 | 420g(約30日分) |
原材料名 | ケール(国産)、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌/ビタミンC、ビオチン |
お召し上がり方 | ・専用スプーン1杯分(約7g)を100~150mlの水または牛乳などに入れ、十分に混ぜてからお召し上がりください。 はじめてお召し上がりになる方は、少量から体調に合わせてお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | 専用スプーン2杯(14g)あたり●エネルギー:33~60kcal、たんぱく質:1.3~3.0g、脂質:0.3~0.8g、炭水化物:8.0~11.8g、糖質:4.8~7.4g、食物繊維:2.6~5.5g、食塩相当量:0.06~0.13g、ビタミンC:100~203mg、ビタミンK:163~362μg、ビオチン:27μg(54%)*、カルシウム:119~265mg、カリウム:190~422mg、有胞子性乳酸菌:4億個(配合時)、* 栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
保存方法 | ・直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
ご注意 | ・この商品はビタミンKを含みます。心臓、脳、血管などの疾患(いわゆる血栓症)でワルファリンカリウム(ワーファリン)などを服用中の方は召し上がらないでください。 ・原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ・お薬を服用中の方、野菜摂取制限を受けている方、通院中の方は、医師とご相談の上、お召し上がりください。 ・体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。お体に合わない場合は、ご利用を中止し医師にご相談ください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・湿気をよく吸収しますので、開封後はチャックをしっかりと閉めて、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ・水や他の飲料と混ぜた状態での保存は、風味や品質が劣化する原因となりますので避けてください。 ・ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・この商品には鮮度を保つために、脱酸素剤が入っていますので、誤って召し上がらないようにご注意ください。 ※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
発売元 | キューサイ株式会社 | 製造元 | キューサイ株式会社 |
商品詳細
商品名 | キューサイ 青汁 ザ・ケール +乳酸菌 420g入 粉末青汁 |
---|---|
内容量 | 420g(約30日分) |
原材料名 | ケール(国産)、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌/ビタミンC、ビオチン |
お召し上がり方 | ・専用スプーン1杯分(約7g)を100~150mlの水または牛乳などに入れ、十分に混ぜてからお召し上がりください。 はじめてお召し上がりになる方は、少量から体調に合わせてお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | 専用スプーン2杯(14g)あたり●エネルギー:33~60kcal、たんぱく質:1.3~3.0g、脂質:0.3~0.8g、炭水化物:8.0~11.8g、糖質:4.8~7.4g、食物繊維:2.6~5.5g、食塩相当量:0.06~0.13g、ビタミンC:100~203mg、ビタミンK:163~362μg、ビオチン:27μg(54%)*、カルシウム:119~265mg、カリウム:190~422mg、有胞子性乳酸菌:4億個(配合時)、* 栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
保存方法 | ・直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
ご注意 | ・この商品はビタミンKを含みます。心臓、脳、血管などの疾患(いわゆる血栓症)でワルファリンカリウム(ワーファリン)などを服用中の方は召し上がらないでください。 ・原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ・お薬を服用中の方、野菜摂取制限を受けている方、通院中の方は、医師とご相談の上、お召し上がりください。 ・体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。お体に合わない場合は、ご利用を中止し医師にご相談ください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・湿気をよく吸収しますので、開封後はチャックをしっかりと閉めて、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ・水や他の飲料と混ぜた状態での保存は、風味や品質が劣化する原因となりますので避けてください。 ・ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・この商品には鮮度を保つために、脱酸素剤が入っていますので、誤って召し上がらないようにご注意ください。 ※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
発売元 | キューサイ株式会社 | 製造元 | キューサイ株式会社 |
商品詳細
商品名 | キューサイ 青汁 ザ・ケール +乳酸菌 420g入 粉末青汁 |
---|---|
内容量 | 420g(約30日分) |
原材料名 | ケール(国産)、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌/ビタミンC、ビオチン |
お召し上がり方 | ・専用スプーン1杯分(約7g)を100~150mlの水または牛乳などに入れ、十分に混ぜてからお召し上がりください。 はじめてお召し上がりになる方は、少量から体調に合わせてお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | 専用スプーン2杯(14g)あたり●エネルギー:33~60kcal、たんぱく質:1.3~3.0g、脂質:0.3~0.8g、炭水化物:8.0~11.8g、糖質:4.8~7.4g、食物繊維:2.6~5.5g、食塩相当量:0.06~0.13g、ビタミンC:100~203mg、ビタミンK:163~362μg、ビオチン:27μg(54%)*、カルシウム:119~265mg、カリウム:190~422mg、有胞子性乳酸菌:4億個(配合時)、* 栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
保存方法 | ・直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
ご注意 | ・この商品はビタミンKを含みます。心臓、脳、血管などの疾患(いわゆる血栓症)でワルファリンカリウム(ワーファリン)などを服用中の方は召し上がらないでください。 ・原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ・お薬を服用中の方、野菜摂取制限を受けている方、通院中の方は、医師とご相談の上、お召し上がりください。 ・体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。お体に合わない場合は、ご利用を中止し医師にご相談ください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・湿気をよく吸収しますので、開封後はチャックをしっかりと閉めて、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ・水や他の飲料と混ぜた状態での保存は、風味や品質が劣化する原因となりますので避けてください。 ・ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・この商品には鮮度を保つために、脱酸素剤が入っていますので、誤って召し上がらないようにご注意ください。 ※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
発売元 | キューサイ株式会社 | 製造元 | キューサイ株式会社 |